Sports Bra Size Guide

A 1/2 chest width
B 1/2 band width
C front length
D side length
| SIZE | A | B | C | D |
| XS | 12 ⅝ | 12 ¼ | 10 ¼ | 4 ¾ |
| S | 13 ⅜ | 13 | 11 | 5 ⅛ |
| M | 14 ⅛ | 13 ¾ | 11 ¾ | 5 ½ |
| L | 15 ¾ | 15 ⅜ | 12 ⅝ | 6 ¼ |
| XL | 17 ⅜ | 16 ⅞ | 13 ⅜ | 7 ⅛ |
| 2XL | 18 ⅞ | 18 ½ | 14 ⅛ | 7 ⅞ |
Size Chart (Centimeters)
| SIZE | A | B | C | D |
| XS | 32.0 | 31.0 | 26.0 | 12.0 |
| S | 34.0 | 33.0 | 28.0 | 13.0 |
| M | 36.0 | 35.0 | 30.0 | 14.0 |
| L | 40.0 | 39.0 | 32.0 | 16.0 |
| XL | 44.0 | 43.0 | 34.0 | 18.0 |
| 2XL | 48.0 | 47.0 | 36.0 | 20.0 |
