PFC Men's Shorts Size Guide

A 1/2 waist width
B Inseam length
C front rise
Size Chart (Inches)
| SIZE | A | B | C |
| XS | 11 ¾ | 6 ¼ | 11 ⅜ |
| S | 12 ⅝ | 6 ¼ | 12 ¼ |
| M | 13 ⅝ | 6 ¼ | 13 ¼ |
| L | 15 ½ | 6 ¼ | 13 ¾ |
| XL | 16 ½ | 6 ¼ | 14 ⅝ |
| 2XL | 18 ½ | 6 ¼ | 14 ¾ |
| 3XL | 20 ¼ | 6 ¼ | 15 ⅜ |
Size Chart (Centimeters)
| SIZE | A | B | C |
| XS | 30.0 | 16.0 | 29.0 |
| S | 32.0 | 16.0 | 31.0 |
| M | 34.5 | 16.0 | 33.5 |
| L | 39.5 | 16.0 | 35.0 |
| XL | 42.0 | 16.0 | 37.0 |
| 2XL | 47.0 | 16.0 | 37.5 |
| 3XL | 51.5 | 16.0 | 39.0 |
